Zarejestruj się tutaj, aby zakończyć proces zakupu jako klient komercyjny. Twoje dane zostaną wówczas zweryfikowane przez nas. W przypadku pozytywnej weryfikacji Twoich danych utworzymy dla Ciebie konto klienta Jordan. Następnie otrzymasz od nas wiadomość.
Oddziały
Po zalogowaniu się zobaczysz tutaj wszystkie informacje dot. Twojego oddziału.
Lista zapamiętanych
Nie jesteś zalogowana/y. Zaloguj się.
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Nr art. | CVCREATI4_45 |
---|---|
EAN Nummer | 3838953562392 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,40 |
Farbintensität | Mittel |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 10 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 1,95 |
Gewicht pro qm | 1950 g/m² |
Kollektionsname | CV Creativ24 |
Lichtechtheit | ca. 6 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse |
|
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 45 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Creativ CV-Boden 400cm CV Creativ24 |
Qualität | Creativ |
Rapportbreite | 2 m |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 2 m |
Raumeignung | Wohnraum |
Rechenweg_TARRW | RO |
Resteindruckverhalten | 0,20 mm |
Rücken | Blacktex Rücken |
Rutschhemmklasse | R10 |
Stärke (mm) | 0,40 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 15 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,16 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Podaj tutaj swoje informacje dot. logowania. Z reguły jest to Twój numer klienta z dodaniem rozszerzenia, np. w postaci litery.
Podaj tutaj swoje hasło, które przesłaliśmy Ci drogą mailową po zgłoszeniu.