Ovdje se registrirajte kako biste završili proces kupnje kao komercijalni kupac. Tada ćemo provjeriti Vaše podatke. Ako smo Vaše podatke procijenili pozitivno, za Vas ćemo kreirati račun kupca za Jordan. Zatim ćete primiti našu obavijest.
Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | CVEXPGR02_260 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256308709 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Art | Holzdekor |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,05 |
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 1,95 |
Gewicht pro qm | 1950 g |
Kollektionsname | CV Living 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Nein |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Fb.260 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | CV-Boden EXACT PLUS GREEN 200cm CV Living 25 2,9/ NS 0.40 mm |
Qualität | Exact Plus Green |
Rapportbreite | 99,50 cm |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 120 cm |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | RO |
Resteindruckverhalten | 0,35 mm |
Rücken | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke (mm) | 2,90 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 17 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Unesite svoje informacije za prijavu. To je obično Vaš broj kupca plus proširenje, npr. slovo.
Ovdje unesite svoju lozinku koju smo Vam poslali e-poštom nakon Vašeg zahtjeva.