Zarejestruj się tutaj, aby zakończyć proces zakupu jako klient komercyjny. Twoje dane zostaną wówczas zweryfikowane przez nas. W przypadku pozytywnej weryfikacji Twoich danych utworzymy dla Ciebie konto klienta Jordan. Następnie otrzymasz od nas wiadomość.
Oddziały
Po zalogowaniu się zobaczysz tutaj wszystkie informacje dot. Twojego oddziału.
Lista zapamiętanych
Nie jesteś zalogowana/y. Zaloguj się.
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Nr art. | CVEXPGR02_270 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256308716 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Art | Holzdekor |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,05 |
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 1,95 |
Gewicht pro qm | 1950 g |
Kollektionsname | CV Living 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Nein |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Fb.270 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | CV-Boden EXACT PLUS GREEN 200cm CV Living 25 2,9/ NS 0.40 mm |
Qualität | Exact Plus Green |
Rapportbreite | 199 cm |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 150 cm |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | RO |
Resteindruckverhalten | 0,35 mm |
Rücken | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke (mm) | 2,90 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 17 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Podaj tutaj swoje informacje dot. logowania. Z reguły jest to Twój numer klienta z dodaniem rozszerzenia, np. w postaci litery.
Podaj tutaj swoje hasło, które przesłaliśmy Ci drogą mailową po zgłoszeniu.