Ovdje se registrirajte kako biste završili proces kupnje kao komercijalni kupac. Tada ćemo provjeriti Vaše podatke. Ako smo Vaše podatke procijenili pozitivno, za Vas ćemo kreirati račun kupca za Jordan. Zatim ćete primiti našu obavijest.
Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | CVLARGO2_055 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256309089 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Art | Holzdekor |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,10 |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Garantie privat | 5 Jahre |
Gewicht | 2,124 |
Gewicht pro qm | 2124 g/m² |
Kollektionsname | CV Wood & Stone 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,55 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Nein |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 55 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | LARGO 200cm CV WOOD & Stone 2025 |
Qualität | Largo |
Rapportbreite | 99,50 cm |
Rapporthöhe | 150 cm |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | RO |
Resteindruckverhalten | 0,20 mm |
Rücken | Vliesrücken |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 19 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Unesite svoje informacije za prijavu. To je obično Vaš broj kupca plus proširenje, npr. slovo.
Ovdje unesite svoju lozinku koju smo Vam poslali e-poštom nakon Vašeg zahtjeva.