Ovdje se registrirajte kako biste završili proces kupnje kao komercijalni kupac. Tada ćemo provjeriti Vaše podatke. Ako smo Vaše podatke procijenili pozitivno, za Vas ćemo kreirati račun kupca za Jordan. Zatim ćete primiti našu obavijest.
Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | CVRAGUSA05_5423 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256309942 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Art | Individuelle Optik |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,40 |
Farbe | Grau |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Garantie privat | 10 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 1,95 |
Gewicht pro qm | 1950 g/m² |
Kollektionsname | CV Wood & Stone 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 5423 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | RAGUSA 500cm CV WOOD & Stone 25 |
Qualität | Ragusa |
Rapportbreite | 150 cm |
Rapporthöhe | 200 cm |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | RO |
Resteindruckverhalten | 0,20 mm |
Rücken | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 16 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,025 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Unesite svoje informacije za prijavu. To je obično Vaš broj kupca plus proširenje, npr. slovo.
Ovdje unesite svoju lozinku koju smo Vam poslali e-poštom nakon Vašeg zahtjeva.