Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 5434 |
---|---|
Art. no. | LVTDESIGNK_5434 |
EAN Nummer | 4048215791234 |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Bindemittelgehalt nach Norm DIN EN ISO 10582 | Typ1 >=80% |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
Dekor | Eclipse Oak |
Faktische Ausgabemenge | 3,25 |
Farbintensität | Hell |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 4,60 |
Gewicht pro qm | 4,31 kg |
Höhe | 2,50 mm |
Inhalt m² pro Paket | 3,25 m² |
Inhalt m² pro Palette | 227,61 m² |
Kollektionsname | Designböden 555 |
Marke | INKU |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nutzschicht | 0,55 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 5434 EclipseOak 17,78x121,92cm |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 555 2,5mm/NS 0,55mm Dryback |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Design 555 |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke (mm) | 2,50 |
Stück pro Palette | 70 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 2 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |