Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | LVTDESIGNK_5520 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829112000 |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Bindemittelgehalt nach Norm DIN EN ISO 10582 | Typ1 >=80% |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
Faktische Ausgabemenge | 3,37 |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gewicht | 4,41 |
Höhe | 2,50 mm |
Kollektionsname | Designböden 555 |
Marke | INKU |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nutzschicht | 0,55 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 5520 siehe -> LVTROYSPA!! A |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 555 2,5mm/NS 0,55mm Dryback |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Design 555 |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stück pro Palette | 55 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 2 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.