Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 733313 |
---|---|
Art. no. | MÖB733313 |
EAN Nummer | 4056829076395 |
Querschnittskollektion, 123 Dessins in 14 Farbthemen
Flachgewebe, Chenillegewebe und Veloure
Bügelhinweis Temp. | nicht bügeln |
Dessin | Floral |
Farbe | Rot |
Flächengeeignet | Nein |
Gewicht | 0,883 |
Gewicht pro laufenden Meter | 880 g |
IMO zertifiziert | Nein |
Kollektionsname | Spektrum |
Lichtechtheit | 5 - 6 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m |
Pillingwert | 4 |
Polsterfähig | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 35% PAN 39% VI 21% BW 5% PES |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Möbelstoff Bisanz 733-313 138cm Kollektion Spektrum 733 |
Rapportbreite | 35 cm |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 42,70 cm |
Raumeignung | Wohnraum |
Rechenweg_TARRW | RO |
Reibechtheit | 3 - 4 |
Schallhemmend | Nein |
Scheuertouren MD | 30000 |
Schonende Reinigung | Schonende Reinigung |
Strapazierwert | Ilme |
TKG Obermaterial Nutzschicht | 35 % Polyacryl, 39 % Viskose, 21 % Baumwolle, 5 % Polyester |
Trocknerhinweis | Nein |
Waschhinweis Art | Nicht waschen |
Wringen | Nein |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.