Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPCITY04_204 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256207767 |
ableitfähig verlegbar | Ja |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Farbe | Gelb |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 1,90 |
Gewicht pro qm | 1900 g/m² |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Kollektionsname | Format 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Luxusklasse | LC2 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 33 |
Poleinsatz gr/qm | 700 |
Polhöhe | 2,90 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid Solution Dyed Nylon Econyl |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 204 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden CITY 400cm Format 25 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Qualität | City |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rechenweg_TARRW | RO |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 dB |
Stärke (mm) | 5,40 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,05 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.