Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPCONNET2_6002 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256511383 |
ableitfähig verlegbar | Ja |
Ableitwiderstand Ω | ? 109 Ohm |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 L NCS |
Faktische Ausgabemenge | 3 |
Farbe | mehrfarbig |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 4,004 |
Gewicht pro qm | 4004 g/m² |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Kollektionsname | Quattro 028 |
Lichtechtheit | ≥ 7 |
Luxusklasse | LC2 |
Marke | INKU |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 33 |
Poleinsatz gr/qm | 747 |
Polhöhe | 4 mm |
Polmaterial | 100% recyceltes Polyamid |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 6002 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichfliese Connected Ethos 50x50cm Connected Ethos CE200 Quattro028#11242 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Qualität | Connected Ethos CE200 |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rückenausstattung | CQuestTMBio, Bitumenfrei |
Rutschhemmklasse | DS |
Stärke (mm) | 7,50 |
Struktur | Schlinge gemustert |
Stück pro Palette | 44 |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,07 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.