Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPYUTON_4201 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256043594 |
ableitfähig verlegbar | Ja |
Ableitwiderstand Ω | ? 109 Ohm |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 L NCS |
Faktische Ausgabemenge | 4 |
Farbe | Schwarz |
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 3,823 |
Gewicht pro qm | 3823 g/m² |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Inhalt m² pro Paket | 4 m² |
Inhalt m² pro Palette | 176 m² |
Kollektionsname | Quattro 24 |
Lichtechtheit | ≥ 7 |
Luxusklasse | LC1 |
Marke | INKU |
Nutzungsklasse | 33 |
Poleinsatz gr/qm | 561 |
Polhöhe | 2,90 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 4201 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | YUTON 106 Fliese 50x50cm Quattro 24 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Qualität | Yuton 106 |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rückenausstattung | CQuestTMBio, Bitumenfrei |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 dB |
Stärke (mm) | 6,40 |
Struktur | Schlinge gemustert |
Stück pro Palette | 44 |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 23 dB |
Verlegung |
|
Wärmedurchlasswiderstand | 0,07 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |