Niederlassungen
Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie hier alle Informationen zu Ihrer Niederlassung.
Merkliste
Sie sind nicht eingeloggt.Bitte melden Sie sich an.
Warenkorb
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Art-Nr. | TEPDERB4_049 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829033589 |
Kreativ, clever, kuschelig – diese trendigen Teppichböden setzen Akzente, unterstützen das Wohlbefinden und schaffen so ein Erlebnis für alle Sinne.
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,027 |
Kollektionsname | Trend 026 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 49 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden DERBY 400cm Trend 026 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 dB |
Stärke (mm) | 7,70 |
Struktur | Kräuselvelours |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 22 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | INKU |
Qualität | Derby |
Nutzungsklasse | 32 |
Luxusklasse | LC4 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | Ja |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2027 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1200 |
Polhöhe | 5,60 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | Ja |
Lieferform | Rolle |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |